Kalibrierte Eindringkörper nach DIN EN ISO bzw. ASTM für die Härteprüfverfahren nach Rockwell, Brinell, Vickers und Knoop sind in verschiedenen Ausführungen für unsere Härteprüfmaschinen und Sonderanlagen ab Lager lieferbar.
Hochwertige Eindringkörper in Erstausrüster-Qualität mit Kalibrierschein nach DIN EN ISO bzw. ASTM für nahezu alle gängigen Maschinentypen namhafter Hersteller wie Stiefelmayer, Reicherter, Wolpert, Dorernst, KB, Mitutoyo, Zwick, EMCO, QATM, QNESS, Frank, Instron, Wilson, Gnehm, Leco und andere. Sondereindringkörper in verlängerter Ausführung oder Sonderabmessungen für spezielle Prüfeinrichtungen auf Anfrage.
Eindringkörper für Rockwell nach DIN EN ISO 6508 und/oder ASTM E18
Prüfverfahren | Form | Geometrie | Material |
---|---|---|---|
HRA | Kegel | 120° | Diamant |
HRBW | Kugel | 1/16″ (1,5875mm) | Hartmetallkugel |
HRC | Kegel | 120° | Diamant |
HRD | Kegel | 120° | Diamant |
HREW | Kugel | 1/8″ (3,175mm) | Hartmetall |
HRFW | Kugel | 1/16″ (1,5875mm) | Hartmetall |
HRGW | Kugel | 1/16″ (1,5875mm) | Hartmetall |
HRHW | Kugel | 1/8″ (3,175mm) | Hartmetall |
HRKW | Kugel | 1/8″ (3,175mm) | Hartmetall |
HRLW | Kugel | 1/4″ (6,35mm) | Hartmetall |
HRMW | Kugel | 1/4″ (6,35mm) | Hartmetall |
HR15N / HR30N / HR45N | Kegel | 120° | Diamant |
HRPW | Kugel | 1/4″ (6,35mm) | Hartmetall |
HRRW | Kugel | 1/2″ (12,7mm) | Hartmetall |
HRSW | Kugel | 1/2″ (12,7mm) | Hartmetall |
HR15TW / HR30TW / HR45TW | Kugel | 1/16″ (1,5875mm) | Hartmetall |
HRVW | Kugel | 1/2″ (12,7mm) | Hartmetall |
HR15WW / HR30WW / HR45WW | Kugel | 1/8″ (3,175mm) | Hartmetall |
HR15XW / HR30XW / HR45XW | Kugel | 1/4″ (6,35mm) | Hartmetall |
HR15YW / HR30YW / HR45YW | Kugel | 1/2″ (12,7mm) | Hartmetall |
HR2,5/62,5 – HR2,5/187,5 | Kugel | 2,5mm | Hartmetall |
Beispielbilder:
Viele weitere Bauformen zu sämtlichen Herstellern verfügbar
Eindringkörper für Rockwell in Sonderausführung
Beschreibung | Form | Geometrie | Material |
---|---|---|---|
Verlängerter Eindringkörper | Kegel | 120° | Natur- oder synthetischer Diamant |
Für Innenprüfvorrichtungen | Kegel | 120° | Natur- oder synthetischer Diamant |
BRIRO E Verfahren Verfahren zur Bestimmung der EHT | Kegel | 120° | Natur- oder synthetischer Diamant |
EMCOTEST / QNESS Verfahren zur Bestimmung der EHT | Kegel | 90° | Natur- oder synthetischer Diamant |
Sonderabmessungen | Kegel | 120° | Natur- oder synthetischer Diamant |
Beispielbilder:
Viele weitere Bauformen zu sämtlichen Herstellern verfügbar
Eindringkörper für Vickers nach DIN EN ISO 6507 und/oder ASTM E92 / E384
Beschreibung | Form | Geometrie | Material |
---|---|---|---|
Vickers | Pyramide | 136° | Diamant |
Beispielbilder:
Viele weitere Bauformen zu sämtlichen Herstellern verfügbar
Eindringkörper für Knoop nach DIN EN ISO 4545 und/oder ASTM E92 / E384
Beschreibung | Form | Geometrie | Material |
---|---|---|---|
Knoop | Pyramide | 172,5° | Diamant |
Beispielbilder:
Viele weitere Bauformen zu sämtlichen Herstellern verfügbar
Eindringkörper für Brinell nach DIN EN ISO 6506 und/oder ASTM E10
Beschreibung | Form | Geometrie | Material |
---|---|---|---|
Brinell | Kugel | 1mm | Hartmetall |
Brinell | Kugel | 2,5mm | Hartmetall |
Brinell | Kugel | 5mm | Hartmetall |
Brinell | Kugel | 10mm | Hartmetall |
Beispielbilder:
Viele weitere Bauformen zu sämtlichen Herstellern verfügbar